水泵行业标准制定参与者
产品分类: 中开泵
产品名称:SF型耐腐蚀双吸中开化工泵
流量范围:Q=160~21000m³/h
扬程范围:H=10~130m
输送温度:<80℃
吸入压力:小于0.6MPa
密封形式:填料密封、机械密封
密封材质:HT200、HT250、QT600、ZG450、304、316、316L、317L
SF型耐腐蚀化工双吸中开泵型号参数表:
SF型双吸中开泵型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 叶轮名义直径 | 泵口径 | 泵重 | ||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 | η | 进口 | 出口 | ||||
m3/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | |||
150SF78 | 126 | 84 | 2980 | 40 | 55 | Y250M-2 | 72 | 5.9 | 245 | 150 | 100 | 150 |
160 | 78 | 45.3 | 75 | |||||||||
198 | 70 | 51 | 74 | |||||||||
150SF78A | 112 | 67 | 2980 | 29.6 | 45 | Y225M-2 | 68 | 5.9 | 220 | 150 | 100 | 150 |
144 | 62 | 33.3 | 72 | |||||||||
180 | 55 | 36.9 | 70 | |||||||||
150SF78B | 112 | 42 | 2980 | 20.5 | 37 | Y225L2-2 | 68 | 5.9 | 190 | 150 | 100 | 150 |
144 | 40 | 22.4 | 70 | |||||||||
170 | 37 | 25.2 | 68 | |||||||||
200SF42 | 216 | 48 | 2980 | 34.9 | 55 | Y250M-2 | 81 | 5.4 | 204 | 200 | 150 | 200 |
280 | 42 | 37.7 | 85 | |||||||||
342 | 35 | 40.2 | 81 | |||||||||
200SF42A | 198 | 43 | 2980 | 30.5 | 37 | Y200L2-2 | 76 | 5.4 | 193 | 200 | 150 | 200 |
270 | 36 | 33.1 | 80 | |||||||||
310 | 31 | 34.4 | 76 | |||||||||
200SF63 | 216 | 69 | 2980 | 55.1 | 75 | Y280S-2 | 73.7 | 5.4 | 235 | 200 | 150 | 230 |
280 | 63 | 59.3 | 81 | |||||||||
351 | 50 | 67.8 | 70.5 | |||||||||
200SF63A | 180 | 54.5 | 2980 | 38.2 | 55 | Y250M-2 | 70 | 5.4 | 215 | 200 | 150 | 230 |
270 | 46 | 42.8 | 79 | |||||||||
324 | 37.5 | 47.3 | 70 | |||||||||
200SF63B | 173 | 48 | 2980 | 32.2 | 45 | Y225M-2 | 70 | 5.4 | 200 | 200 | 150 | 230 |
239 | 44 | 36.6 | 78 | |||||||||
288 | 36 | 38.2 | 74 | |||||||||
200SF95 | 216 | 99 | 2980 | 78.6 | 110 | Y315S-2 | 74 | 4 | 272 | 200 | 125 | 300 |
280 | 95 | 90.8 | 80 | 4.7 | ||||||||
336 | 87 | 101.1 | 79 | 6.6 | ||||||||
200S95A | 210 | 87 | 2980 | 68.1 | 110 | Y315S-2 | 73 | 4 | 255 | 200 | 125 | 300 |
262 | 83 | 76.9 | 77 | 4.5 | ||||||||
314 | 74 | 83.3 | 76 | 5.7 | ||||||||
200SF95B | 196 | 76 | 2980 | 57 | 75 | Y280S-2 | 72 | 4 | 245 | 200 | 125 | 300 |
247 | 73 | 64.6 | 76 | 4.2 | ||||||||
300 | 63 | 71.4 | 72 | 5.4 | ||||||||
250SF14 | 300 | 17.5 | 1480 | 19.3 | 30 | Y200L-4 | 72.5 | 2 | 245 | 250 | 200 | 520 |
485 | 14 | 22.6 | 85.6 | 3.39 | ||||||||
580 | 12 | 23.3 | 82.7 | 4.18 | ||||||||
250SF14A | 320 | 13.7 | 1480 | 15.3 | 22 | Y180L-4 | 78 | 3.2 | 226 | 250 | 200 | 520 |
430 | 11 | 15.7 | 82 | |||||||||
504 | 8.6 | 15.73 | 75 | |||||||||
250SF24 | 360 | 27 | 1480 | 33.1 | 45 | Y225M-4 | 80 | 3.5 | 285 | 250 | 200 | 580 |
485 | 24 | 36.9 | 86 | |||||||||
576 | 19 | 36.3 | 82 | |||||||||
250SF24A | 342 | 22.2 | 1480 | 25.8 | 37 | Y225S-4 | 80 | 3.5 | 265 | 250 | 200 | 580 |
414 | 20.3 | 27.6 | 83 | |||||||||
482 | 17.4 | 28.6 | 80 | |||||||||
250SF39 | 360 | 42.5 | 1480 | 54.8 | 75 | Y280S-4 | 76 | 3.2 | 367 | 250 | 200 | 620 |
485 | 39 | 62.1 | 83 | |||||||||
612 | 32.5 | 68.6 | 79 | |||||||||
250SF39A | 324 | 35.5 | 1480 | 42.3 | 55 | Y250M-4 | 74 | 3.2 | 338 | 250 | 200 | 620 |
468 | 30.5 | 49.2 | 79 | |||||||||
576 | 25 | 50.9 | 77 | |||||||||
250SF65 | 360 | 71 | 1480 | 92.9 | 132 | Y315M-4 | 75 | 3 | 450 | 250 | 200 | 831 |
485 | 65 | 108.7 | 79 | |||||||||
582 | 60 | 126.9 | 75 | |||||||||
250SF65A | 338 | 60 | 1480 | 73.6 | 110 | Y315S-4 | 74 | 3 | 410 | 250 | 200 | 831 |
462 | 53 | 84.4 | 77 | |||||||||
535 | 49 | 95.2 | 75 | |||||||||
300SF12 | 612 | 13.6 | 1480 | 30.2 | 37 | Y225S-4 | 78 | 5.8 | 251 | 300 | 300 | 720 |
790 | 11.25 | 31.1 | 83 | |||||||||
900 | 9.4 | 33.1 | 80 | |||||||||
300SF12A | 515 | 11.5 | 1480 | 22.1 | 30 | Y200L-4 | 73 | 5.8 | 222 | 300 | 300 | 720 |
675 | 9.7 | 22.9 | 78 | |||||||||
781 | 8.5 | 23.8 | 76 | |||||||||
300SF19 | 612 | 22 | 1480 | 45.9 | 55 | Y250M-4 | 80 | 5.8 | 290 | 300 | 250 | 1200 |
790 | 19 | 46.9 | 87 | |||||||||
935 | 14 | 47.6 | 75 | |||||||||
300SF19A | 485 | 18.5 | 1480 | 34.4 | 45 | Y225M-4 | 71 | 5.8 | 260 | 300 | 250 | 1200 |
693 | 14.8 | 34.9 | 80 | |||||||||
798 | 12.1 | 35.1 | 75 | |||||||||
300SF32 | 612 | 38 | 1480 | 76.2 | 110 | Y315S-4 | 83 | 5.8 | 348 | 300 | 250 | 810 |
790 | 32 | 79 | 87 | |||||||||
900 | 28 | 86 | 80 | |||||||||
300SF32A | 537 | 29.5 | 1480 | 53.9 | 75 | Y280S-4 | 80 | 5.8 | 318 | 300 | 250 | 810 |
702 | 24.7 | 56.2 | 84 | |||||||||
790 | 22.8 | 62.9 | 78 | |||||||||
300SF58 | 576 | 65 | 1480 | 136 | 185 | Y315M1-4 | 75 | 5.8 | 435 | 300 | 250 | 943 |
790 | 58 | 148.5 | 84 | |||||||||
972 | 50 | 165.5 | 80 | |||||||||
300SF58A | 529 | 55 | 1480 | 99.2 | 160 | Y315L1-4 | 80 | 5.8 | 410 | 300 | 250 | 943 |
720 | 49 | 118.6 | 81 | |||||||||
893 | 42 | 131 | 72 | |||||||||
300SF58B | 504 | 47.2 | 1480 | 88.8 | 132 | Y315M-4 | 73 | 5.8 | 390 | 300 | 250 | 943 |
684 | 43 | 100 | 80 | |||||||||
835 | 37 | 108 | 78 | |||||||||
300SF90 | 590 | 93 | 1480 | 202 | 315 | Y355L2-4 | 74 | 5.8 | 531 | 300 | 200 | 1056 |
790 | 90 | 242 | 80 | |||||||||
936 | 82 | 279 | 75 | |||||||||
300SF90A | 576 | 86 | 1480 | 190 | 280 | Y355L1-4 | 71 | 5.8 | 500 | 300 | 200 | 1056 |
756 | 78 | 217 | 74 | |||||||||
918 | 70 | 247 | 71 | |||||||||
300SF90B | 540 | 72 | 1480 | 151 | 220 | Y355M1-4 | 70 | 5.8 | 470 | 300 | 200 | 1056 |
720 | 67 | 180 | 73 | |||||||||
900 | 57 | 200 | 70 | |||||||||
350SF16 | 972 | 20 | 1480 | 64 | 75 | Y280S-4 | 83 | 5.3 | 290 | 350 | 350 | 895 |
1160 | 15 | 64.4 | 86 | |||||||||
1316 | 10.2 | 61 | 82 | |||||||||
350SF16A | 800 | 13.7 | 1480 | 40.3 | 55 | Y250M-4 | 74 | 5.3 | 250 | 350 | 350 | 895 |
967 | 11.5 | 38.8 | 78 | |||||||||
1167 | 8.6 | 39 | 70 | |||||||||
350SF26 | 972 | 32 | 1480 | 99.7 | 132 | Y315M-4 | 85 | 5.3 | 340 | 350 | 300 | 875 |
1260 | 26 | 101.5 | 88 | |||||||||
1440 | 22 | 105 | 82 | |||||||||
350SF26A | 843 | 24.7 | 1480 | 70.9 | 90 | Y280M-4 | 80 | 5.3 | 315 | 350 | 300 | 875 |
1088 | 20.4 | 72.8 | 83 | |||||||||
1264 | 15.7 | 74 | 73 | |||||||||
350SF44 | 972 | 50 | 1480 | 164 | 220 | Y355M1-4 | 81 | 5.3 | 406 | 350 | 300 | 1120 |
1260 | 44 | 177.6 | 87 | |||||||||
1476 | 37 | 189 | 79 | |||||||||
350SF44A | 876 | 42 | 1480 | 125.2 | 200 | Y315L2-4 | 80 | 5.3 | 367 | 350 | 300 | 1120 |
1131 | 37 | 135.8 | 84 | |||||||||
1350 | 31 | 142.6 | 80 | |||||||||
350SF75 | 972 | 80 | 1480 | 271 | 355 | Y4501-4 | 78 | 5.3 | 493 | 350 | 250 | 1200 |
1260 | 75 | 303 | 85 | |||||||||
1440 | 65 | 319 | 80 | |||||||||
350SF75A | 900 | 70 | 1480 | 220 | 280 | Y355L1-4 | 78 | 5.3 | 470 | 350 | 250 | 1200 |
1170 | 65 | 247 | 84 | |||||||||
1332 | 56 | 257 | 79 | |||||||||
350SF75B | 813 | 57 | 1480 | 168 | 220 | Y355M1-4 | 75 | 5.3 | 435 | 350 | 250 | 1200 |
1060 | 53 | 187 | 82 | |||||||||
1202 | 45.8 | 195 | 77 | |||||||||
350SF125 | 850 | 140 | 1480 | 462 | 710 | Y5001-4 | 70 | 5.3 | 655 | 350 | 200 | 1420 |
1260 | 125 | 531 | 81 | |||||||||
1660 | 100 | 623 | 72.5 | |||||||||
350SF125A | 787 | 120 | 1480 | 367 | 560 | Y4505-4 | 70 | 5.3 | 620 | 350 | 200 | 1420 |
1157 | 107 | 432 | 78 | |||||||||
1538 | 86 | 515 | 70 | |||||||||
350SF125B | 754 | 108 | 1480 | 313 | 500 | Y4504-4 | 70 | 5.3 | 575 | 350 | 200 | 1420 |
1098 | 96 | 373 | 77 | |||||||||
1448 | 77 | 419 | 72.5 | |||||||||
500SF13 | 1620 | 15 | 980 | 83.8 | 110 | Y315L1-6 | 79 | 4.5 | 390 | 500 | 500 | 2173 |
2020 | 13 | 86.2 | 83 | 4.7 | ||||||||
2340 | 10.4 | 82.8 | 80 | 5 | ||||||||
500SF13A | 1490 | 12.8 | 980 | 66.8 | 75 | Y315S-6 | 77.8 | 4.5 | 360 | 500 | 500 | 2173 |
1860 | 11 | 68 | 82 | 4.7 | ||||||||
2100 | 9 | 65.5 | 78.6 | 5 | ||||||||
500SF22 | 1620 | 24.5 | 980 | 140.4 | 185 | Y355M2-6 | 77 | 5.2 | 465 | 500 | 400 | 1680 |
2020 | 22 | 144.1 | 84 | |||||||||
2340 | 19.4 | 145.4 | 85 | |||||||||
500SF22A | 1400 | 20 | 980 | 103 | 132 | Y315L2-6 | 74 | 5.2 | 427 | 500 | 400 | 1680 |
1746 | 17 | 101 | 80 | |||||||||
2020 | 14 | 93.8 | 82.1 | |||||||||
500SF35 | 1620 | 40 | 980 | 207.6 | 250 | Y450-6* | 85 | 4.8 | 530 | 500 | 350 | 2340 |
2020 | 35 | 219 | 88 | |||||||||
2340 | 28 | 210 | 85 | |||||||||
500SF35A | 1400 | 36.7 | 980 | 166.6 | 220 | Y355L1-6 | 84 | 4.8 | 498 | 500 | 350 | 2340 |
1746 | 35 | 194.9 | 85.4 | |||||||||
2020 | 29.5 | 189.4 | 85.7 | |||||||||
500SF40 | 1788 | 42.5 | 980 | 234.8 | 280 | Y4002-6 | 88.2 | 3 | 566 | 500 | 350 | 2400 |
2020 | 40.3 | 245.1 | 90.5 | 3.2 | ||||||||
2314 | 36.4 | 251.9 | 91.1 | 4.1 | ||||||||
500SF40A | 1676 | 37.9 | 980 | 198.7 | 250 | Y3556-6 | 87.1 | 3 | 535 | 500 | 350 | 2400 |
1969 | 35 | 211 | 89 | 3.2 | ||||||||
2262 | 31.2 | 223.6 | 86 | 4.1 | ||||||||
500SF59 | 1620 | 68 | 980 | 380 | 450 | Y4506-6 | 79 | 4.5 | 675 | 500 | 350 | 2747 |
2020 | 59 | 391 | 83 | |||||||||
2340 | 47 | 374 | 80 | |||||||||
500SF59A | 1500 | 57 | 980 | 315 | 400 | Y4505-6 | 74 | 4.5 | 625 | 500 | 350 | 2747 |
1872 | 49 | 330 | 75 | |||||||||
2170 | 39 | 320 | 72 | |||||||||
500SF59B | 1400 | 46 | 980 | 240 | 315 | Y4503-6 | 73 | 4.5 | 583 | 500 | 350 | 2747 |
1746 | 40 | 257 | 74 | |||||||||
2020 | 32 | 248 | 71 | |||||||||
500SF98 | 1620 | 114 | 980 | 644.8 | 800 | Y5005-6 | 78 | 4 | 860 | 500 | 300 | 3800 |
2020 | 98 | 678 | 79.4 | |||||||||
2340 | 79 | 680.3 | 74 | |||||||||
500SF98A | 1500 | 96 | 980 | 509.3 | 630 | Y5003-6 | 77 | 4 | 800 | 500 | 300 | 3800 |
1872 | 83 | 540 | 78.5 | |||||||||
2170 | 67 | 542.4 | 73 | |||||||||
500SF98B | 1400 | 86 | 980 | 431.4 | 560 | Y5002-6 | 76 | 4 | 745 | 500 | 300 | 3800 |
1746 | 74 | 452 | 78 | |||||||||
2020 | 59 | 432.8 | 75 | |||||||||
600SF22 | 2593 | 27.6 | 980 | 226.8 | 280 | Y450-6* | 86 | 7 | 485 | 600 | 500 | 2717 |
3241 | 23.1 | 231.8 | 88 | |||||||||
3739 | 18 | 232.1 | 79 | |||||||||
600SF22A | 2288 | 21.5 | 980 | 157.5 | 185 | Y355M2-6 | 85 | 7 | 428 | 600 | 500 | 2717 |
2860 | 18 | 161 | 87 | |||||||||
3300 | 14 | 161.2 | 78 | |||||||||
600SF32 | 2700 | 33.5 | 980 | 291.7 | 400 | Y4505-6 | 85 | 6.4 | 490 | 600 | 500 | 3149 |
3240 | 32 | 317.5 | 89 | |||||||||
3600 | 26 | 298 | 84 | |||||||||
600SF32A | 2520 | 25.5 | 980 | 205.8 | 250 | Y450-6* | 85 | 6.4 | 490 | 600 | 500 | 3149 |
3000 | 23 | 211 | 89 | |||||||||
3165 | 19.2 | 196.9 | 84 | |||||||||
600SF36 | 3300 | 40 | 980 | 413.4 | 500 | Y5001-6 | 87 | 8.2 | 570 | 600 | 500 | 2400 |
3800 | 36 | 423.6 | 88 | 8.4 | ||||||||
4300 | 31 | 427.3 | 85 | 8.8 | ||||||||
600SF47 | 2160 | 56.5 | 980 | 415.4 | 560 | Y5002-6 | 80 | 5.5 | 636.3 | 600 | 400 | 4364 |
3170 | 47 | 455.9 | 88 | 6.5 | ||||||||
3600 | 40.5 | 461.7 | 86 | 8 | ||||||||
600SF47A | 2400 | 45 | 980 | 352.5 | 450 | Y4506-6 | 83.5 | 5.5 | 587 | 600 | 400 | 4364 |
2920 | 42 | 380 | 88 | 6.5 | ||||||||
3500 | 35 | 402.2 | 83 | 8 | ||||||||
600S75 | 2592 | 78 | 980 | 644.3 | 900 | Y5601-6 | 87 | 5.6 | 765 | 600 | 500 | 4350 |
3060 | 75 | 694.4 | 88 | 5.6 | ||||||||
3600 | 69 | 760 | 80 | 10.1 | ||||||||
600SF75A | 2338 | 63.5 | 980 | 467 | 630 | Y5003-6 | 85.5 | 4.6 | 690 | 600 | 500 | 4350 |
3084 | 57.8 | 539.7 | 90 | 7.3 | ||||||||
3248 | 56.2 | 552 | 89 | 8.2 | ||||||||
700SF40 | 3040 | 45.2 | 742 | 443.1 | 560 | Y5006-8 | 84.5 | 3.3 | 778 | 700 | 500 | 6450 |
3800 | 41.9 | 485.3 | 89.4 | 3.6 | ||||||||
4340 | 37.7 | 501 | 89 | 5 | ||||||||
700SF40A | 2837 | 39.6 | 742 | 368.4 | 500 | Y5005-8 | 83.1 | 3.3 | 756 | 700 | 500 | 6450 |
3800 | 34.7 | 405.6 | 88.6 | 3.6 | ||||||||
4583 | 27.7 | 412.3 | 83.9 | 5 | ||||||||
700SF90 | 4000 | 97 | 980 | 1201 | 1600 | Y6302-6 | 88 | 5.8 | 840 | 700 | 500 | 6000 |
4700 | 90 | 1281 | 90 | 7.4 | ||||||||
5500 | 77 | 1358 | 85 | 9.5 | ||||||||
700SF90J | 3000 | 56 | 742 | 532 | 630 | Y5601-8 | 86 | 3.6 | 840 | 700 | 500 | 6000 |
3600 | 52 | 579 | 88 | 4.6 | ||||||||
4200 | 44 | 592 | 83 | 5.9 | ||||||||
800SF22 | 4320 | 25 | 742 | 358.7 | 450 | Y5004-8 | 82 | 7 | 640 | 800 | 600 | 7580 |
5500 | 22 | 370.2 | 89 | |||||||||
6840 | 19 | 385.4 | 86 | |||||||||
800SF22J | 3000 | 16 | 590 | 163.4 | 250 | Y500-10* | 80 | 5 | 640 | 800 | 600 | 7580 |
4400 | 14 | 190.6 | 88 | |||||||||
5040 | 12.5 | 201.8 | 85 | |||||||||
800SF22A | 3960 | 19 | 742 | 246.9 | 315 | Y5001-8 | 83 | 7 | 570 | 800 | 600 | 7580 |
4830 | 17 | 254.1 | 88 | |||||||||
5500 | 15 | 261.2 | 86 | |||||||||
800S22JA | 2800 | 13 | 590 | 123.9 | 185 | Y355L-10 | 80 | 5 | 570 | 800 | 600 | 7580 |
3870 | 11 | 133.3 | 87 | |||||||||
4500 | 9.5 | 138.6 | 84 | |||||||||
800SF24 | 5250 | 27.5 | 742 | 479 | 630 | Y5601-8 | 82 | 9 | 658 | 800 | 700 | 7620 |
7000 | 24 | 506 | 90 | |||||||||
8400 | 20 | 532 | 86 | |||||||||
800SF24J | 4170 | 17.4 | 590 | 244 | 315 | Y5004-10 | 81 | 6 | 658 | 800 | 700 | 7620 |
5600 | 15 | 260 | 88 | |||||||||
6700 | 12.5 | 272 | 84 | |||||||||
800SF24A | 4840 | 23.6 | 742 | 382 | 500 | Y5005-8 | 81.5 | 9 | 610 | 800 | 700 | 7620 |
6250 | 21 | 406 | 88 | |||||||||
7740 | 17.2 | 429 | 84.5 | |||||||||
800SF24JA | 3850 | 15 | 590 | 194 | 280 | Y5003-10 | 81 | 6 | 658 | 800 | 700 | 7620 |
5000 | 13 | 203 | 87 | |||||||||
6150 | 11 | 219 | 84 | |||||||||
800SF32 | 4320 | 35 | 742 | 502.2 | 630 | Y5601-8 | 82 | 7 | 710 | 800 | 600 | 7600 |
5500 | 32 | 538.5 | 89 | |||||||||
6480 | 29 | 588.2 | 87 | |||||||||
800SF32A | 3500 | 30 | 742 | 353 | 450 | Y5004-8 | 81 | 7 | 645 | 800 | 600 | 7600 |
4950 | 26 | 398.3 | 88 | |||||||||
6000 | 23 | 437 | 86 | |||||||||
800SF47 | 4320 | 51 | 742 | 740.7 | 1000 | Y6301-8 | 81 | 6.5 | 820 | 800 | 600 | 8200 |
5500 | 47 | 782.2 | 90 | |||||||||
6480 | 42 | 842.2 | 88 | |||||||||
800SF47J | 3000 | 35 | 590 | 357.4 | 450 | Y5601-10 | 80 | 4 | 820 | 800 | 600 | 8200 |
4400 | 30 | 403.9 | 89 | |||||||||
5200 | 26 | 428.1 | 86 | |||||||||
800SF47A | 3500 | 45 | 742 | 529.5 | 710 | Y5602-8 | 81 | 6.5 | 760 | 800 | 600 | 8200 |
5070 | 40 | 620.5 | 89 | |||||||||
6000 | 36 | 684 | 86 | |||||||||
800SF47JA | 2800 | 30 | 590 | 286 | 355 | Y5005-10 | 80 | 4 | 760 | 800 | 600 | 8200 |
4060 | 25 | 314.1 | 88 | |||||||||
4800 | 22 | 334.4 | 86 | |||||||||
800SF76 | 5920 | 76 | 742 | 1426 | 1800 | Y710-8 | 86 | 5.8 | 990 | 800 | 600 | 9000 |
7360 | 72 | 1570 | 92 | 6.4 | ||||||||
8075 | 69 | 1706 | 89 | 8.5 | ||||||||
800SF76J | 4750 | 48 | 590 | 734 | 1000 | Y6303-10 | 84.7 | 3.6 | 990 | 800 | 600 | 9000 |
5890 | 45.5 | 807 | 90.5 | 4.5 | ||||||||
6365 | 43.5 | 857 | 88 | 5.3 | ||||||||
800SF76A | 4750 | 61 | 742 | 929 | 1250 | Y6303-8 | 85 | 5.8 | 885 | 800 | 600 | 9000 |
6080 | 58 | 1056 | 91 | 6.4 | ||||||||
6745 | 55 | 1162 | 87 | 8.5 | ||||||||
800SF76JA | 3895 | 38.5 | 590 | 488 | 710 | Y5605-10 | 83.7 | 3.6 | 885 | 800 | 600 | 9000 |
4980 | 36.5 | 553 | 89.6 | 4.5 | ||||||||
5510 | 34.8 | 610 | 85.7 | 5.3 | ||||||||
800SF76B | 4370 | 55 | 742 | 777 | 1120 | Y6302-8 | 84.3 | 5.8 | 840 | 800 | 600 | 9000 |
5550 | 52.3 | 876 | 90.3 | 6.4 | ||||||||
6175 | 49.5 | 965 | 86.3 | 8.5 | ||||||||
800SF76JB | 3560 | 34.7 | 590 | 406 | 560 | Y5603-10 | 83 | 3.6 | 840 | 800 | 600 | 9000 |
4410 | 33 | 448 | 88.5 | 4.5 | ||||||||
4900 | 31.3 | 486 | 86 | 5.3 | ||||||||
800SF76JJ | 3990 | 33.7 | 495 | 441 | 630 | Y6302-12 | 83 | 3.2 | 990 | 800 | 600 | 9000 |
4940 | 32 | 490 | 88 | 3.4 | ||||||||
5320 | 30.7 | 530 | 84 | 4.7 | ||||||||
900SF36 | 6000 | 40 | 590 | 769.4 | 1000 | Y6303-10 | 85 | 5.3 | 980 | 900 | 900 | 11200 |
7500 | 36 | 817.5 | 90 | 6.2 | ||||||||
9000 | 32 | 907.3 | 86.5 | 7.3 | ||||||||
900SF36A | 5700 | 34.3 | 590 | 622.4 | 800 | Y6301-10 | 85.6 | 4 | 905 | 900 | 900 | 11200 |
6600 | 32 | 654 | 88 | 4.5 | ||||||||
7900 | 27.5 | 687.6 | 86.1 | 5.3 | ||||||||
900SF36* | 7080 | 38 | 590 | 843 | 1000 | Y6303-10 | 87 | 4.7 | 910 | 900 | 900 | 11200 |
8140 | 36 | 897 | 89 | 5.1 | ||||||||
9330 | 31 | 927 | 85 | 6.3 | ||||||||
1200SF22 | 7920 | 25.5 | 495 | 644 | 800 | Y6304-12 | 85.5 | 5.8 | 955 | 1200 | 800 | 25600 |
9612 | 22 | 662 | 87 | |||||||||
10800 | 18 | 638 | 83 | |||||||||
1200SF22A | 7200 | 22.5 | 495 | 534 | 710 | Y6303-12 | 83.8 | 5.8 | 910 | 1200 | 800 | 25600 |
9000 | 20.2 | 573 | 86.5 | |||||||||
10080 | 17.5 | 585 | 82.2 |
启动、运行与停机:
一、启动前的检查与准备
(1)清楚机组上的杂物,并把现场清理干净,检查基础螺栓是否松动。
(2)检查水泵是否装好填料。
(3)泵输送热水时,检查冷却水有足够的压力与流量。检查机械密封冲洗有足够的压力与流量。
(4)确保泵和电机轴承得到润滑,水泵润滑油牌号为L-AN32号机械油,油位在油位计中心线上下2mm左右,电机的润滑参照电机的安装使用说明书。
(5)启动前,转动泵的转子,应能轻滑均匀。
(6)检查电机的转向:从电机端看,泵为顺时针方向旋转。
(7)检查电机及其他电器盒仪表是否正常。
(8)关闭出水闸阀,往泵内注水(如无底阀则用真空抽吸引水),要保证泵内充满水,无空气窝存。
二、启动
完成启动前的检查与准备后,方可进行泵的启动。
(1)打开各种仪表的开关,关闭压力表(真空表)旋塞。
(2)接通电源,当泵达到正常转速时,打开压力表(真空表)旋塞,逐渐打开水管道上的闸阀,并调节到所需要的工况;在出水管道闸阀关闭的情况下,泵连续工作的时间不得超过2分钟。
(3)如果采用填料密封,均匀拧紧填料压盖的压紧螺母,使液体成滴状漏出,同时注意填料腔处的温升。
注意:
1. 在任何情况下,水泵均不能再出水闸阀关闭时长时间运行,否则会引起水泵振动甚至输送液体气化,可能会引起设备损坏和人身伤害。
2. 填料压盖不要压得太紧,少量的泄漏可以润滑填料,停止泄漏将会引起填料烧损和轴套的擦伤。
三、运行
(1)注意轴承温度不得超过环境温度35℃,温度不应超过75℃。
(2)在开机及运行过程中,必须注意观察仪表度数,轴承温度,填料漏水和温度及泵的振动和噪音等是否正常,如果发现异常情况,应及时处理。
(3)填料腔正常漏水程度每分钟约为20~30滴。机械密封内径≤50mm,泄漏量≤5ml/h。
(4)润滑油位保持在正常位置上,不能过高或过低,过低时及时补充。一般情况下,首次运转300小时候,要全部更换新油,以后每运转3000小时定期更换新油(用户可以根据现场实际和使用经验确定换油周期)。
注意:
1. 不允许用吸入管路上的闸阀来调节流量,以免产生气蚀。
2. 不允许在低于设计流量30%的情况下继续运行,如果必须在该条件下连续运行,则应在出口处安装旁通管,将多余流量接入泵进口管。
3. 不允许在高于设计流量120%的情况下连续运行,以免产生气蚀和电机超功率。
4. 严禁提高水泵转速。
四、停机
(1)关闭压力表(真空表)旋塞。
(2)逐渐关闭突出管路上的闸阀。
(3)切断电源。
(4)待泵转动完全停止后,关闭冷却水和机械密封冲洗水。
(5)如环境温度低于0℃,将泵内水放出,以免冻裂。
常见故障 | 原因 | 解决方法 |
水泵不吸水,压力表及真空表指针剧烈摆动 | 1、注入的水不够 2、水管或仪表漏气。 | 1、再往水泵内注水 2、拧紧堵塞漏气处。 |
水泵不吸水,真空表显示高度真空。 | 1、底阀没有打开或已淤塞。 2、吸水管阻力太大。 3、吸水高度太大。 | 1、校正或更换底阀。 2、清洗或更换吸水管。 3、降低吸水高度。 |
压力表显示水泵出水处有压力,单水管扔不出水。 | 1、出水管阻力太大。 2、旋转方向不对。 3、叶轮淤塞。 | 1、检查或缩短水管。 2、检查电机转向。 3、清洗叶轮。 |
流量低于预计 | 1、水泵淤塞。 2、密封环磨损过多。 3、转速不足。 | 1、清洗水泵及管路。 2、更换密封环。 3、增加泵转速。 |
水泵消耗的功率过大 | 1、填料压得太紧。 2、叶轮磨损。 3、水泵供水量增加。 4、水泵与电机轴不在同一条中心线上。 | 1、调松填料压盖。 2、更换叶轮。 3、调节出口闸阀,降低流量。 4、校正泵与电机轴同心度。 |
水泵在工作过程中出现反常声音,流量下降,知道不出水 | 1、闸阀开得太大。 2、吸水管阻力过大。 3、吸水高度过大。 4、在吸水处有空气渗入。 5、所输送的液体温度过高。 | 1、调节闸阀降低流量。 2、检查泵吸入管和底阀。 3、减小吸水高度。 4、拧紧堵塞漏气处。 5、降低液体的温度。 |
轴承过热 | 1、没有油或油太脏。 2、水泵轴与电机轴不在一条线上。 | 1、注油或换油。 2、校正泵与电机轴同心度。 |
水泵振动 | 1、泵轴与电机轴不在同一中心线上。 2、轴承磨损。 3、转子擦亮。 4、基础松动。 | 1、校正泵与电机轴同心度。 2、更换轴承。 3、解体检查正太泵。 4、加固基础。 |