单级单吸立式管道泵采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、空调冷却循环水、油泵。
单级单吸立式管道泵部分参数:
1、单级单吸立式管道泵吸入压力≤1.0MPa,或泵系统最高工作压力≤1.6MPa,即吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa,泵系统工作压力>1.6MPa时应在订货时另行提出。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。如使用介质为带有细小颗粒,应告知厂家采用耐磨式机械密封。
单级单吸立式管道泵产品特点:
1、泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线,可像阀门一样安装于管路中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2、叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。
3、轴封采用机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。
4、安装检修方便,无需拆动管道系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
单级单吸立式管道泵产品用途:
1、ISG型立式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。
2、IRG型立式热水(高温)循环泵广泛适用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采用暖系统循环用泵,IRG型使用温度T<120℃,珀GRG型使用温度T<240℃。
3、IHG型立式管道化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为+20℃~+120℃。
4、YG型立式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃~+120℃。
单级单吸立式管道泵型号意义:
例:ISG200-250I
ISG——单级单吸管道离心泵
200——泵进出口公称直径(mm)
250——叶轮名义直径(mm)
I——流量分类
A——叶轮经第一次切割
单级单吸立式管道泵部分型号参数:
型 号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汔蚀余量 | 重量 | |
m3/h | L/s | |||||||
ISG15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
ISG20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
ISG20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
ISG25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
ISG25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
ISG25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
ISG25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
ISG25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISG32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.0 | 27 |
ISG32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
ISG32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
ISG32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
ISG32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
ISG32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 |
ISG32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 4.7 |
ISG32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 |
ISG32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
ISG32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
ISG40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
ISG40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
ISG40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISG40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
ISG40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
ISG40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISG40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
ISG40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 74 |
ISG40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 62 |
ISG40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
ISG40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
ISG40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
ISG40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 77 |
ISG40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISG40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
ISG40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
ISG40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
ISG40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 56 |
ISG40-160(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
ISG40-160(I)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISG40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
ISG40-200(I)A | 8.3 | 2.31 | 45.0 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 75 |
ISG40-200(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
ISG40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
ISG40-250(I)A | 8.2 | 2.28 | 71.0 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
ISG40-250(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
ISG40-250(I)C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
ISG50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
ISG50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
ISG50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISG50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
ISG50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 59 |
ISG50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
ISG50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
ISG50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
ISG50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 80 |
ISG50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
ISG50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
ISG50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
ISG50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | , 114 |
ISG50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
ISG50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
ISG50-100(I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
ISG50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 56 |
ISG50-125(I)A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
本文关于单级单吸立式管道泵的产品特点、产品用途、流量扬程等型号参数内容均由立式管道泵厂家:潇湘制泵发布。